Volně visící samonavíjecí rolety mají místo korálkového řetízku pružinový mechanismus skrytý v navíjecí hřídeli. Pružinové rolety mají mnoho výhod, které jsou důležité pro každého uživatele. Pružiny s plynulým chodem umožňují pohodlnou práci rolety a nezpůsobují problémy při jejím ovládání. Fungují stejně tiše jako klasické rolety i přes to, že mají technicky mnohem vyspělejší mechanismus.
Zatemňující samonavíjecí roleta Virgo Smartroll 24 s pogumovanou vnější stranou látky a gramáží 320 g/m2, která nepropustí světlo a zcela zatemní místnost. Zatemňující roleta je určena pro montáž na zeď nebo na strop přivrtáním. Zatemňující pružinové rolety Virgo jsou navinuty na hliníkové hřídeli o průměru 24 mm.
Pružinové rolety Smartroll mají základní spodní ukončení bílou ocelovou tyčí v textilním rukávu. Pružinový mechanismus Smartroll 24 umožňuje plynulé a tiché ovládané rolety bez nutnosti ručního rolování. Díky jednomu popotáhnutí můžete rychle a pohodlně regulovat výšku rolety, eliminující nutnost používání řetízku. Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a zvoleného příslušenství.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Pružinová |
Provedení | Zatemňující |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 24 |
Barva | Vínová |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,45 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 320 |
Stálobarevnost látky | 6 - 7 |
Zatemnění % | 100 |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 220 |
Šířka mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Smartroll_TM_24_1.pdf
(626 kB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Min. šíře 60 cm.
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | Smartroll 24 | |
Ukončení: | T2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 651.000000 537.898000 | 60 / 120 704.000000 581.981000 | 60 / 140 758.000000 626.509000 | 60 / 160 811.000000 670.592000 | 60 / 180 865.000000 714.674000 | 60 / 200 918.000000 758.757000 | 60 / 220 972.000000 803.285000 | |
70 | 70 / 100 705.000000 582.426000 | 70 / 120 767.000000 634.079000 | 70 / 140 830.000000 685.731000 | 70 / 160 892.000000 737.384000 | 70 / 180 955.000000 789.036000 | 70 / 200 1017.000000 840.689000 | 70 / 220 1079.000000 891.896000 | |
80 | 80 / 100 759.000000 627.400000 | 80 / 120 830.000000 686.176000 | 80 / 140 901.000000 744.953000 | 80 / 160 973.000000 804.176000 | 80 / 180 1044.000000 862.953000 | 80 / 200 1116.000000 922.175000 | 80 / 220 1187.000000 980.952000 | |
90 | 90 / 100 813.000000 671.927000 | 90 / 120 893.000000 738.274000 | 90 / 140 974.000000 804.621000 | 90 / 160 1054.000000 870.968000 | 90 / 180 1134.000000 937.314000 | 90 / 200 1214.000000 1003.660000 | 90 / 220 1295.000000 1070.010000 | |
100 | 100 / 100 867.000000 716.901000 | 100 / 120 956.000000 790.372000 | 100 / 140 1045.000000 863.843000 | 100 / 160 1135.000000 937.760000 | 100 / 180 1224.000000 1011.230000 | 100 / 200 1313.000000 1085.150000 | 100 / 220 1402.000000 1158.620000 | |
110 | 110 / 100 921.000000 761.429000 | 110 / 120 1019.000000 842.470000 | 110 / 140 1117.000000 923.511000 | 110 / 160 1216.000000 1004.550000 | 110 / 180 1314.000000 1085.590000 | 110 / 200 1412.000000 1166.630000 | 110 / 220 1510.000000 1247.670000 | |
120 | 120 / 100 976.000000 806.402000 | 120 / 120 1082.000000 894.568000 | 120 / 140 1190.000000 983.178000 | 120 / 160 1296.000000 1071.340000 | 120 / 180 1404.000000 1159.950000 | 120 / 200 1511.000000 1248.570000 | 120 / 220 1617.000000 1336.730000 | |
130 | 130 / 100 1030.000000 850.930000 | 130 / 120 1145.000000 946.665000 | 130 / 140 1261.000000 1042.400000 | 130 / 160 1378.000000 1138.580000 | 130 / 180 1493.000000 1233.870000 | 130 / 200 1609.000000 1330.050000 | 130 / 220 1725.000000 1425.790000 | |
140 | 140 / 100 1084.000000 895.458000 | 140 / 120 1209.000000 998.763000 | 140 / 140 1334.000000 1102.070000 | 140 / 160 1458.000000 1205.370000 | 140 / 180 1583.000000 1308.230000 | 140 / 200 1708.000000 1411.540000 | 140 / 220 1833.000000 1514.840000 | |
150 | 150 / 100 1138.000000 940.431000 | 150 / 120 1272.000000 1050.860000 | 150 / 140 1405.000000 1161.290000 | 150 / 160 1539.000000 1272.160000 | 150 / 180 1673.000000 1382.590000 | 150 / 200 1807.000000 1493.020000 | 150 / 220 1940.000000 1603.450000 | |
160 | 160 / 100 1192.000000 984.959000 | 160 / 120 1335.000000 1102.960000 | 160 / 140 1477.000000 1220.960000 | 160 / 160 1620.000000 1338.960000 | 160 / 180 1762.000000 1456.510000 | 160 / 200 1905.000000 1574.510000 | 160 / 220 2048.000000 1692.510000 | |
170 | 170 / 100 1246.000000 1029.930000 | 170 / 120 1398.000000 1155.060000 | 170 / 140 1549.000000 1280.180000 | 170 / 160 1701.000000 1405.750000 | 170 / 180 1852.000000 1530.870000 | 170 / 200 2004.000000 1656.000000 | 170 / 220 2156.000000 1781.570000 | |
180 | 180 / 100 1300.000000 1074.460000 | 180 / 120 1461.000000 1207.150000 | 180 / 140 1621.000000 1339.850000 | 180 / 160 1782.000000 1472.540000 | 180 / 180 1942.000000 1605.230000 | 180 / 200 2103.000000 1737.930000 | 180 / 220 2263.000000 1870.620000 | |
190 | 190 / 100 1355.000000 1119.430000 | 190 / 120 1524.000000 1259.250000 | 190 / 140 1693.000000 1399.520000 | 190 / 160 1855.000000 1533.100000 | 190 / 180 1996.000000 1649.760000 | 190 / 200 2201.000000 1819.410000 | 190 / 220 2371.000000 1959.230000 | |
200 | 200 / 100 1408.000000 1163.960000 | 200 / 120 1587.000000 1311.350000 | 200 / 140 1765.000000 1458.740000 | 200 / 160 1943.000000 1606.120000 | 200 / 180 2122.000000 1753.510000 | 200 / 200 2300.000000 1900.900000 | 200 / 220 2478.000000 2048.290000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci