Roleta Den a Noc v kazetě Vario 25 Plus s vodícími lištami z hliníku, je vyrobena na požadovaný rozměr na míru. Je určena pro stínění světla jednotlivého okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna. Dokonalosti zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Látka | Den a Noc |
Kazeta | Vario Plus 25 |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Černá |
Řada | Atria IV |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,18 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 62 |
Tolerance +/- cm | 0,2 |
Výška kazety mm | 73 |
Hloubka kazety mm | 53 |
Materiál kazety | Hliník |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 220 |
Šířka mechanismu | 2,5 cm na každé straně |
DN-Vario-Plus.pdf
(7,99 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 1297.000000 1071.960000 | 40 / 100 1426.000000 1178.210000 | 40 / 120 1554.000000 1284.460000 | 40 / 140 1682.000000 1390.230000 | 40 / 160 1811.000000 1496.480000 | 40 / 180 1939.000000 1602.730000 | |
50 | 50 / 80 1437.000000 1187.220000 | 50 / 100 1587.000000 1311.490000 | 50 / 120 1737.000000 1435.290000 | 50 / 140 1887.000000 1559.560000 | 50 / 160 2037.000000 1683.360000 | 50 / 180 2187.000000 1807.630000 | |
60 | 60 / 80 1575.000000 1302.010000 | 60 / 100 1748.000000 1444.300000 | 60 / 120 1919.000000 1586.130000 | 60 / 140 2108.000000 1742.180000 | 60 / 160 2263.000000 1870.240000 | 60 / 180 2435.000000 2012.540000 | |
70 | 70 / 80 1714.000000 1416.790000 | 70 / 100 1908.000000 1577.110000 | 70 / 120 2102.000000 1736.960000 | 70 / 140 2296.000000 1897.280000 | 70 / 160 2490.000000 2057.600000 | 70 / 180 2683.000000 2217.450000 | |
80 | 80 / 80 1853.000000 1531.580000 | 80 / 100 2069.000000 1709.920000 | 80 / 120 2284.000000 1887.790000 | 80 / 140 2501.000000 2066.610000 | 80 / 160 2716.000000 2244.480000 | 80 / 180 2932.000000 2422.830000 | |
90 | 90 / 80 1993.000000 1646.840000 | 90 / 100 2230.000000 1842.730000 | 90 / 120 2467.000000 2039.100000 | 90 / 140 2704.000000 2235.000000 | 90 / 160 2942.000000 2431.370000 | 90 / 180 3179.000000 2627.250000 | |
100 | 100 / 80 2132.000000 1761.620000 | 100 / 100 2391.000000 1976.020000 | 100 / 120 2650.000000 2189.940000 | 100 / 140 2909.000000 2404.330000 | 100 / 160 3168.000000 2618.250000 | 100 / 180 3427.000000 2832.630000 | |
110 | 110 / 80 2270.000000 1876.410000 | 110 / 100 2552.000000 2108.830000 | 110 / 120 2832.000000 2340.770000 | 110 / 140 3114.000000 2573.190000 | 110 / 160 3394.000000 2805.120000 | 110 / 180 3675.000000 3037.540000 | |
120 | 120 / 80 2409.000000 1991.200000 | 120 / 100 2712.000000 2241.640000 | 120 / 120 3015.000000 2492.070000 | 120 / 140 3318.000000 2742.050000 | 120 / 160 3620.000000 2992.020000 | 120 / 180 3923.000000 3242.460000 | |
130 | 130 / 80 2549.000000 2106.460000 | 130 / 100 2873.000000 2374.450000 | 130 / 120 3198.000000 2642.910000 | 130 / 140 3522.000000 2910.900000 | 130 / 160 3847.000000 3179.370000 | 130 / 180 4172.000000 3447.820000 | |
140 | 140 / 80 2688.000000 2221.240000 | 140 / 100 3034.000000 2507.270000 | 140 / 120 3380.000000 2793.740000 | 140 / 140 3727.000000 3079.760000 | 140 / 160 4073.000000 3366.240000 | 140 / 180 4420.000000 3652.750000 | |
150 | 150 / 80 2827.000000 2336.030000 | 150 / 100 3195.000000 2640.530000 | 150 / 120 3563.000000 2944.580000 | 150 / 140 3931.000000 3249.090000 | 150 / 160 4299.000000 3553.140000 | 150 / 180 4668.000000 3857.650000 | |
160 | 160 / 80 2966.000000 2451.290000 | 160 / 100 3356.000000 2773.340000 | 160 / 120 3745.000000 3095.420000 | 160 / 140 4136.000000 3417.960000 | 160 / 160 4526.000000 3740.500000 | 160 / 180 4916.000000 4062.550000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.