Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.
Látková vertikální žaluzie na míru INEZ 1435 s nízkou propustností světla a bílými vertikálními proužky, je určena pro zastínění velkých prosklených stěn, oken nebo pro předělení velkých místností. Vertikální žaluzie umožňují montáž na stěnu nebo na strop. Nosná kolejnice o rozměrech 44x24 mm je lakována v bílé barvě. Jednotlivé lamely jsou široké 127 mm. Manuální ovládání vertikální žaluzie: řetízkem ovládáte naklápění lamel, šňůrou lamely roztahujete a stahujete. Maximální vyrobitelná šířka 500 cm, výška 400 cm, vždy s maximální plochou 16 m2.
Vzorník látek můžeme zapůjčit.
Zaměření do výklenku:
Šířka: Zaměření musí být provedeno na dvou místech, pokud naměřte rozdílné hodnoty, zadává se do objednávky ta menší.
Výška: Zaměření musí být provedeno na dvou místech. Os skutečné celkové výšky odečtete 2 - 3 cm. Tento údaj zadáváte do objednávky.
Zaměření s přesahem:
Šířka: Do objednávky zadáváte šířku o 40 cm větší, než je skutečná šíře otvoru. (20cm přesah na každé straně).
A: Výška k parapetu: Od skutečné celkové výšky odečtete 1 - 2 cm a tento údaj zadejte do objednávky.
B: Výška k podlaze: Od skutečné celkové výšky odečtete 3 - 10 cm a tento údaj zadejte do objednávky.
Měříme celkovou výšku včetně nosného profilu. Dodávka neobsahuje hmoždinky a vruty pro upevnění do zdi nebo stěny.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Vertikální |
Šíře látky cm | 100 - 500 |
Výška cm | 100 - 400 |
Barva | Oranžová |
Řada | Inez |
Materiál látky | 45% PES, 55% Bavlna |
Gramáž látky g/m2 | 240 |
Maximální plocha m2 | 16 |
Šíře lamely | 127 |
Profil | Standard |
Barva řetízku | Bílá |
Rozměr horního profilu mm | 44x24 |
Protipožární | Ne |
Index stínění | 6,5 |
Se vzorem | Ano |
Navod k montazi vertikalni zaluzie.pdf
(771 kB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Montáž: | DO STROPU | |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Typ stahování: | TYP 1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 150 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 / 150 776.000000 641.250000 | 100 / 200 920.000000 760.000000 | 100 / 240 1046.000000 864.120000 | 100 / 300 1235.000000 1020.300000 | 100 / 400 1545.000000 1276.800000 | |
110 | 110 / 150 854.000000 705.375000 | 110 / 200 1012.000000 836.000000 | 110 / 240 1150.000000 950.000000 | 110 / 300 1358.000000 1122.330000 | 110 / 400 1699.000000 1404.100000 | |
120 | 120 / 150 931.000000 769.500000 | 120 / 200 1104.000000 912.000000 | 120 / 240 1254.000000 1036.450000 | 120 / 300 1481.000000 1224.170000 | 120 / 400 1853.000000 1531.400000 | |
130 | 130 / 150 939.000000 775.675000 | 130 / 200 1195.000000 988.000000 | 130 / 240 1359.000000 1122.900000 | 130 / 300 1605.000000 1326.390000 | 130 / 400 2007.000000 1658.700000 | |
140 | 140 / 150 1016.000000 839.800000 | 140 / 200 1287.000000 1064.000000 | 140 / 240 1463.000000 1209.350000 | 140 / 300 1728.000000 1428.420000 | 140 / 400 2161.000000 1786.000000 | |
150 | 150 / 150 1094.000000 903.925000 | 150 / 200 1379.000000 1140.000000 | 150 / 240 1568.000000 1295.800000 | 150 / 300 1852.000000 1530.450000 | 150 / 400 2315.000000 1913.300000 | |
160 | 160 / 150 1171.000000 968.050000 | 160 / 200 1471.000000 1216.000000 | 160 / 240 1673.000000 1382.250000 | 160 / 300 1975.000000 1632.480000 | 160 / 400 2469.000000 2040.600000 | |
170 | 170 / 150 1249.000000 1032.180000 | 170 / 200 1563.000000 1292.000000 | 170 / 240 1777.000000 1468.700000 | 170 / 300 2099.000000 1734.510000 | 170 / 400 2623.000000 2167.900000 | |
180 | 180 / 150 1327.000000 1096.300000 | 180 / 200 1655.000000 1368.000000 | 180 / 240 1882.000000 1555.150000 | 180 / 300 2222.000000 1836.540000 | 180 / 400 2777.000000 2295.200000 | |
190 | 190 / 150 1404.000000 1160.430000 | 190 / 200 1747.000000 1444.000000 | 190 / 240 1986.000000 1641.600000 | 190 / 300 2346.000000 1938.570000 | 190 / 400 2931.000000 2422.500000 | |
200 | 200 / 150 1482.000000 1224.550000 | 200 / 200 1839.000000 1520.000000 | 200 / 240 2091.000000 1728.050000 | 200 / 300 2469.000000 2040.600000 | 200 / 400 3085.000000 2549.800000 | |
210 | 210 / 150 1559.000000 1288.680000 | 210 / 200 1931.000000 1596.000000 | 210 / 240 2196.000000 1814.500000 | 210 / 300 2593.000000 2142.630000 | 210 / 400 3239.000000 2677.100000 | |
220 | 220 / 150 1637.000000 1352.800000 | 220 / 200 2023.000000 1672.000000 | 220 / 240 2300.000000 1900.950000 | 220 / 300 2716.000000 2244.660000 | 220 / 400 3393.000000 2804.400000 | |
230 | 230 / 150 1714.000000 1416.930000 | 230 / 200 2115.000000 1748.000000 | 230 / 240 2405.000000 1987.400000 | 230 / 300 2839.000000 2346.690000 | 230 / 400 3547.000000 2931.700000 | |
240 | 240 / 150 1792.000000 1481.050000 | 240 / 200 2207.000000 1824.000000 | 240 / 240 2509.000000 2073.850000 | 240 / 300 2963.000000 2448.720000 | 240 / 400 3701.000000 3059.000000 | |
250 | 250 / 150 1870.000000 1545.180000 | 250 / 200 2299.000000 1900.000000 | 250 / 240 2614.000000 2160.300000 | 250 / 300 3086.000000 2550.750000 | 250 / 400 3855.000000 3186.300000 | |
260 | 260 / 150 1947.000000 1609.300000 | 260 / 200 2391.000000 1976.000000 | 260 / 240 2719.000000 2246.750000 | 260 / 300 3210.000000 2652.780000 | 260 / 400 4007.000000 3311.700000 | |
270 | 270 / 150 2025.000000 1673.430000 | 270 / 200 2483.000000 2052.000000 | 270 / 240 2823.000000 2333.200000 | 270 / 300 3333.000000 2754.810000 | 270 / 400 4163.000000 3440.900000 | |
280 | 280 / 150 2102.000000 1737.550000 | 280 / 200 2575.000000 2128.000000 | 280 / 240 2928.000000 2419.650000 | 280 / 300 3457.000000 2856.840000 | 280 / 400 4318.000000 3568.200000 | |
290 | 290 / 150 2180.000000 1801.680000 | 290 / 200 2667.000000 2204.000000 | 290 / 240 3032.000000 2506.100000 | 290 / 300 3580.000000 2958.870000 | 290 / 400 4472.000000 3695.500000 | |
300 | 300 / 150 2258.000000 1865.800000 | 300 / 200 2759.000000 2280.000000 | 300 / 240 3137.000000 2592.550000 | 300 / 300 3704.000000 3060.900000 | 300 / 400 4626.000000 3822.800000 | |
310 | 310 / 150 2335.000000 1929.930000 | 310 / 200 2851.000000 2356.000000 | 310 / 240 3242.000000 2679.000000 | 310 / 300 3827.000000 3162.930000 | 310 / 400 4780.000000 3950.100000 | |
320 | 320 / 150 2413.000000 1994.050000 | 320 / 200 2943.000000 2432.000000 | 320 / 240 3346.000000 2765.450000 | 320 / 300 3950.000000 3264.770000 | 320 / 400 4934.000000 4077.400000 | |
330 | 330 / 150 2490.000000 2058.180000 | 330 / 200 3035.000000 2508.000000 | 330 / 240 3451.000000 2851.900000 | 330 / 300 4074.000000 3366.990000 | 330 / 400 5088.000000 4204.700000 | |
340 | 340 / 150 2568.000000 2122.300000 | 340 / 200 3127.000000 2584.000000 | 340 / 240 3555.000000 2938.350000 | 340 / 300 4198.000000 3469.020000 | 340 / 400 5242.000000 4332.000000 | |
350 | 350 / 150 2646.000000 2186.430000 | 350 / 200 3219.000000 2660.000000 | 350 / 240 3660.000000 3024.800000 | 350 / 300 4321.000000 3571.050000 | 350 / 400 5396.000000 4459.300000 | |
360 | 360 / 150 2723.000000 2250.550000 | 360 / 200 3311.000000 2736.000000 | 360 / 240 3765.000000 3111.250000 | 360 / 300 4444.000000 3673.080000 | 360 / 400 5550.000000 4586.600000 | |
370 | 370 / 150 2801.000000 2314.680000 | 370 / 200 3403.000000 2812.000000 | 370 / 240 3869.000000 3197.700000 | 370 / 300 4568.000000 3775.110000 | 370 / 400 5704.000000 4713.900000 | |
380 | 380 / 150 2878.000000 2378.800000 | 380 / 200 3494.000000 2888.000000 | 380 / 240 3974.000000 3284.150000 | 380 / 300 4691.000000 3877.140000 | 380 / 400 5858.000000 4841.200000 | |
390 | 390 / 150 2956.000000 2442.930000 | 390 / 200 3586.000000 2964.000000 | 390 / 240 4078.000000 3370.600000 | 390 / 300 4815.000000 3979.170000 | 390 / 400 6012.000000 4968.500000 | |
400 | 400 / 150 3034.000000 2507.050000 | 400 / 200 3678.000000 3040.000000 | 400 / 240 4183.000000 3457.050000 | 400 / 300 4938.000000 4081.200000 | 400 / 400 6166.000000 5095.800000 | |
410 | 410 / 150 3111.000000 2571.180000 | 410 / 200 3770.000000 3116.000000 | 410 / 240 4288.000000 3543.500000 | 410 / 300 5062.000000 4183.230000 | 410 / 400 6320.000000 5223.100000 | |
420 | 420 / 150 3189.000000 2635.300000 | 420 / 200 3862.000000 3192.000000 | 420 / 240 4392.000000 3629.950000 | 420 / 300 5185.000000 4285.260000 | 420 / 400 6474.000000 5350.400000 | |
430 | 430 / 150 3266.000000 2699.430000 | 430 / 200 3954.000000 3268.000000 | 430 / 240 4497.000000 3716.400000 | 430 / 300 5309.000000 4387.290000 | 430 / 400 6628.000000 5477.700000 | |
440 | 440 / 150 3344.000000 2763.550000 | 440 / 200 4046.000000 3344.000000 | 440 / 240 4601.000000 3802.850000 | 440 / 300 5432.000000 4489.320000 | 440 / 400 6782.000000 5605.000000 | |
450 | 450 / 150 3421.000000 2827.680000 | 450 / 200 4138.000000 3420.000000 | 450 / 240 4706.000000 3889.300000 | 450 / 300 5556.000000 4591.350000 | 450 / 400 6936.000000 5732.300000 | |
460 | 460 / 150 3499.000000 2891.800000 | 460 / 200 4230.000000 3496.000000 | 460 / 240 4811.000000 3975.750000 | 460 / 300 5679.000000 4693.380000 | 460 / 400 7090.000000 5859.600000 | |
470 | 470 / 150 3577.000000 2955.930000 | 470 / 200 4322.000000 3572.000000 | 470 / 240 4915.000000 4062.200000 | 470 / 300 5802.000000 4795.410000 | 470 / 400 7244.000000 5986.900000 | |
480 | 480 / 150 3654.000000 3020.050000 | 480 / 200 4414.000000 3648.000000 | 480 / 240 5020.000000 4148.650000 | 480 / 300 5926.000000 4897.440000 | 480 / 400 7398.000000 6114.200000 | |
490 | 490 / 150 3732.000000 3084.180000 | 490 / 200 4506.000000 3724.000000 | 490 / 240 5124.000000 4235.100000 | 490 / 300 6049.000000 4999.470000 | 490 / 400 7552.000000 6241.500000 | |
500 | 500 / 150 3809.000000 3148.300000 | 500 / 200 4598.000000 3800.000000 | 500 / 240 5229.000000 4321.550000 | 500 / 300 6173.000000 5101.500000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci