Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.
Látková vertikální žaluzie na míru PATRICIA 1910 se zajímavou, hodně výraznou hrubou strukturou látky, která je vyrobena ze skelného vlákna, které se vyznačuje delší trvalivostí a vybornými termoizolačními vlastnostmi. Žaluzie je určena pro zastínění velkých prosklených stěn, oken nebo pro předělení velkých místností. Vertikální žaluzie umožňují montáž na stěnu nebo na strop. Nosná kolejnice o rozměrech 44x24 mm je lakována v bílé barvě. Jednotlivé lamely jsou široké 127 mm. Manuální ovládání vertikální žaluzie: řetízkem ovládáte naklápění lamel, šňůrou lamely roztahujete a stahujete. Maximální vyrobitelná šířka 500 cm, výška 400 cm, vždy s maximální plochou 16 m2.
Vzorník látek můžeme zapůjčit.
Zaměření do výklenku:
Šířka: Zaměření musí být provedeno na dvou místech, pokud naměřte rozdílné hodnoty, zadává se do objednávky ta menší.
Výška: Zaměření musí být provedeno na dvou místech. Os skutečné celkové výšky odečtete 2 - 3 cm. Tento údaj zadáváte do objednávky.
Zaměření s přesahem:
Šířka: Do objednávky zadáváte šířku o 40 cm větší, než je skutečná šíře otvoru. (20cm přesah na každé straně).
A: Výška k parapetu: Od skutečné celkové výšky odečtete 1 - 2 cm a tento údaj zadejte do objednávky.
B: Výška k podlaze: Od skutečné celkové výšky odečtete 3 - 10 cm a tento údaj zadejte do objednávky.
Měříme celkovou výšku včetně nosného profilu. Dodávka neobsahuje hmoždinky a vruty pro upevnění do zdi nebo stěny.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Vertikální |
Šíře látky cm | 100 - 500 |
Výška cm | 100 - 400 |
Barva | Šedá |
Řada | Patricia |
Materiál látky | 100% Skelné vlákno |
Gramáž látky g/m2 | 275 |
Maximální plocha m2 | 16 |
Šíře lamely | 127 |
Profil | Standard |
Barva řetízku | Bílá |
Rozměr horního profilu mm | 44x24 |
Protipožární | Ne |
Index stínění | 7,5 |
Se vzorem | Ano |
Navod k montazi vertikalni zaluzie.pdf
(771 kB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Montáž: | DO STROPU | |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Typ stahování: | TYP 1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 150 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 / 150 1036.000000 856.425000 | 100 / 200 1283.000000 1060.200000 | 100 / 240 1421.000000 1174.200000 | 100 / 300 1676.000000 1385.100000 | 100 / 400 2170.000000 1793.600000 | |
110 | 110 / 150 1140.000000 942.020000 | 110 / 200 1411.000000 1166.220000 | 110 / 240 1563.000000 1291.620000 | 110 / 300 1844.000000 1523.610000 | 110 / 400 2387.000000 1972.960000 | |
120 | 120 / 150 1243.000000 1027.610000 | 120 / 200 1539.000000 1272.240000 | 120 / 240 1705.000000 1409.040000 | 120 / 300 2011.000000 1662.120000 | 120 / 400 2604.000000 2152.320000 | |
130 | 130 / 150 1347.000000 1113.210000 | 130 / 200 1668.000000 1378.260000 | 130 / 240 1847.000000 1526.460000 | 130 / 300 2179.000000 1800.630000 | 130 / 400 2821.000000 2331.680000 | |
140 | 140 / 150 1451.000000 1198.810000 | 140 / 200 1796.000000 1484.280000 | 140 / 240 1989.000000 1643.880000 | 140 / 300 2346.000000 1939.140000 | 140 / 400 3038.000000 2511.040000 | |
150 | 150 / 150 1554.000000 1284.400000 | 150 / 200 1924.000000 1590.300000 | 150 / 240 2131.000000 1761.300000 | 150 / 300 2514.000000 2077.650000 | 150 / 400 3255.000000 2690.400000 | |
160 | 160 / 150 1658.000000 1369.990000 | 160 / 200 2053.000000 1696.320000 | 160 / 240 2273.000000 1878.720000 | 160 / 300 2682.000000 2216.160000 | 160 / 400 3472.000000 2869.760000 | |
170 | 170 / 150 1761.000000 1455.590000 | 170 / 200 2181.000000 1802.340000 | 170 / 240 2415.000000 1996.140000 | 170 / 300 2849.000000 2354.670000 | 170 / 400 3689.000000 3049.120000 | |
180 | 180 / 150 1865.000000 1541.190000 | 180 / 200 2309.000000 1908.360000 | 180 / 240 2557.000000 2113.560000 | 180 / 300 3017.000000 2493.180000 | 180 / 400 3906.000000 3228.480000 | |
190 | 190 / 150 1968.000000 1626.780000 | 190 / 200 2437.000000 2014.380000 | 190 / 240 2699.000000 2230.980000 | 190 / 300 3184.000000 2631.690000 | 190 / 400 4123.000000 3407.840000 | |
200 | 200 / 150 2072.000000 1712.380000 | 200 / 200 2566.000000 2120.400000 | 200 / 240 2842.000000 2348.400000 | 200 / 300 3352.000000 2770.200000 | 200 / 400 4341.000000 3587.200000 | |
210 | 210 / 150 2176.000000 1797.970000 | 210 / 200 2694.000000 2226.420000 | 210 / 240 2984.000000 2465.820000 | 210 / 300 3520.000000 2908.710000 | 210 / 400 4558.000000 3766.560000 | |
220 | 220 / 150 2279.000000 1883.560000 | 220 / 200 2822.000000 2332.440000 | 220 / 240 3126.000000 2583.240000 | 220 / 300 3687.000000 3047.220000 | 220 / 400 4775.000000 3945.920000 | |
230 | 230 / 150 2383.000000 1969.160000 | 230 / 200 2951.000000 2438.460000 | 230 / 240 3268.000000 2700.660000 | 230 / 300 3855.000000 3185.730000 | 230 / 400 4992.000000 4125.280000 | |
240 | 240 / 150 2486.000000 2054.750000 | 240 / 200 3079.000000 2544.480000 | 240 / 240 3410.000000 2818.080000 | 240 / 300 4022.000000 3324.240000 | 240 / 400 5209.000000 4304.640000 | |
250 | 250 / 150 2590.000000 2140.350000 | 250 / 200 3207.000000 2650.500000 | 250 / 240 3552.000000 2935.500000 | 250 / 300 4190.000000 3462.750000 | 250 / 400 5426.000000 4484.000000 | |
260 | 260 / 150 2693.000000 2225.950000 | 260 / 200 3335.000000 2756.520000 | 260 / 240 3694.000000 3052.920000 | 260 / 300 4358.000000 3601.260000 | 260 / 400 5643.000000 4663.360000 | |
270 | 270 / 150 2797.000000 2311.540000 | 270 / 200 3464.000000 2862.540000 | 270 / 240 3836.000000 3170.340000 | 270 / 300 4525.000000 3739.770000 | 270 / 400 5860.000000 4842.720000 | |
280 | 280 / 150 2901.000000 2397.140000 | 280 / 200 3592.000000 2968.560000 | 280 / 240 3978.000000 3287.760000 | 280 / 300 4693.000000 3878.280000 | 280 / 400 6077.000000 5022.080000 | |
290 | 290 / 150 3004.000000 2482.730000 | 290 / 200 3720.000000 3074.580000 | 290 / 240 4120.000000 3405.180000 | 290 / 300 4860.000000 4016.790000 | 290 / 400 6294.000000 5201.440000 | |
300 | 300 / 150 3108.000000 2568.320000 | 300 / 200 3849.000000 3180.600000 | 300 / 240 4262.000000 3522.600000 | 300 / 300 5028.000000 4155.300000 | 300 / 400 6511.000000 5380.800000 | |
310 | 310 / 150 3211.000000 2653.920000 | 310 / 200 3977.000000 3286.620000 | 310 / 240 4404.000000 3640.020000 | 310 / 300 5196.000000 4293.810000 | 310 / 400 6728.000000 5560.160000 | |
320 | 320 / 150 3315.000000 2739.510000 | 320 / 200 4105.000000 3392.640000 | 320 / 240 4547.000000 3757.440000 | 320 / 300 5363.000000 4432.320000 | 320 / 400 6945.000000 5739.520000 | |
330 | 330 / 150 3418.000000 2825.110000 | 330 / 200 4233.000000 3498.660000 | 330 / 240 4689.000000 3874.860000 | 330 / 300 5531.000000 4570.830000 | 330 / 400 7162.000000 5918.880000 | |
340 | 340 / 150 3522.000000 2910.710000 | 340 / 200 4362.000000 3604.680000 | 340 / 240 4831.000000 3992.280000 | 340 / 300 5698.000000 4709.340000 | 340 / 400 7379.000000 6098.240000 | |
350 | 350 / 150 3626.000000 2996.300000 | 350 / 200 4490.000000 3710.700000 | 350 / 240 4973.000000 4109.700000 | 350 / 300 5866.000000 4847.850000 | 350 / 400 7596.000000 6277.600000 | |
360 | 360 / 150 3729.000000 3081.900000 | 360 / 200 4618.000000 3816.720000 | 360 / 240 5115.000000 4227.120000 | 360 / 300 6033.000000 4986.360000 | 360 / 400 7813.000000 6456.960000 | |
370 | 370 / 150 3833.000000 3167.490000 | 370 / 200 4747.000000 3922.740000 | 370 / 240 5257.000000 4344.540000 | 370 / 300 6201.000000 5124.870000 | 370 / 400 8030.000000 6636.320000 | |
380 | 380 / 150 3936.000000 3253.080000 | 380 / 200 4875.000000 4028.760000 | 380 / 240 5399.000000 4461.960000 | 380 / 300 6369.000000 5263.380000 | 380 / 400 8247.000000 6815.680000 | |
390 | 390 / 150 4040.000000 3338.680000 | 390 / 200 5003.000000 4134.780000 | 390 / 240 5541.000000 4579.380000 | 390 / 300 6536.000000 5401.890000 | 390 / 400 8464.000000 6995.040000 | |
400 | 400 / 150 4143.000000 3424.270000 | 400 / 200 5131.000000 4240.800000 | 400 / 240 5683.000000 4696.800000 | 400 / 300 6704.000000 5540.400000 | 400 / 400 8681.000000 7174.400000 | |
410 | 410 / 150 4247.000000 3509.870000 | 410 / 200 5260.000000 4346.820000 | 410 / 240 5825.000000 4814.220000 | 410 / 300 6871.000000 5678.910000 | 410 / 400 8898.000000 7353.760000 | |
420 | 420 / 150 4351.000000 3595.470000 | 420 / 200 5388.000000 4452.840000 | 420 / 240 5967.000000 4931.640000 | 420 / 300 7039.000000 5817.420000 | 420 / 400 9115.000000 7533.120000 | |
430 | 430 / 150 4454.000000 3681.060000 | 430 / 200 5516.000000 4558.860000 | 430 / 240 6109.000000 5049.060000 | 430 / 300 7207.000000 5955.930000 | 430 / 400 9332.000000 7712.480000 | |
440 | 440 / 150 4558.000000 3766.660000 | 440 / 200 5645.000000 4664.880000 | 440 / 240 6251.000000 5166.480000 | 440 / 300 7374.000000 6094.440000 | 440 / 400 9549.000000 7891.840000 | |
450 | 450 / 150 4661.000000 3852.250000 | 450 / 200 5773.000000 4770.900000 | 450 / 240 6394.000000 5283.900000 | 450 / 300 7542.000000 6232.950000 | 450 / 400 9766.000000 8071.200000 | |
460 | 460 / 150 4765.000000 3937.840000 | 460 / 200 5901.000000 4876.920000 | 460 / 240 6536.000000 5401.320000 | 460 / 300 7709.000000 6371.460000 | 460 / 400 9983.000000 8250.560000 | |
470 | 470 / 150 4868.000000 4023.440000 | 470 / 200 6029.000000 4982.940000 | 470 / 240 6678.000000 5518.740000 | 470 / 300 7877.000000 6509.970000 | 470 / 400 10200.000000 8429.920000 | |
480 | 480 / 150 4972.000000 4109.040000 | 480 / 200 6158.000000 5088.960000 | 480 / 240 6820.000000 5636.160000 | 480 / 300 8045.000000 6648.480000 | 480 / 400 10417.000000 8609.280000 | |
490 | 490 / 150 5076.000000 4194.630000 | 490 / 200 6286.000000 5194.980000 | 490 / 240 6962.000000 5753.580000 | 490 / 300 8212.000000 6786.990000 | 490 / 400 10634.000000 8788.640000 | |
500 | 500 / 150 5179.000000 4280.230000 | 500 / 200 6414.000000 5301.000000 | 500 / 240 7104.000000 5871.000000 | 500 / 300 8380.000000 6925.500000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci