Zatemňující roleta na rám okna Eco-Line MINI Naos se stříbrnou reflexní vrstvou na zadní straně látky, která do značné míry odráží sluneční záření a zamezuje zahřívání místnosti. Zatemňující roleta Franc Gardiner Naos je určena pro montáž na rám okna všech typů, nebo balkónové dveře. Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a vybavena zvoleným přislůšenstvím.
Nejoblíbenějším typem rolet jsou v poslední době mini rolety, především ty v neinvazivním provedení. Tyto typy rolet se montují na rám okna bez nutnosti vrtání a tím „poškozování“ rámu oken. Systém montáže je tak jednoduchý, že si s ním poradíte bez pomoci specialistů. Mini rolety se připevňují k rámu okna pomocí háčků. Kromě toho se vyplatí vybrat rolety, které jsou vybaveny vodícím lankem, které zaručuje, že roleta dokonale přilne k oknu a ve výsledku bude plnit svou funkci tím nejlepším možným způsobem.
Mechanismus u těchto rolet si můžete při montáži nastavit jak na pravou, tak na levou stranu. Držák rolety na rámu okna je pro šíři rámu 13 - 20 mm. Při zaměření rolety dejte pozor na vzdálenost kličky okna od skla, aby nebránila posunu rolety.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Zatemňující |
Látka | Stříbrná fólie |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Hřídel | 17 |
Barva | Šedá |
Řada | Naos |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,36 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 220 |
Stálobarevnost látky | >5 |
Absorbce světla % | 100 |
Propustnost světla % | 0 |
Šířka mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Roleta_Mini_FG.pdf
(310 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Max. šíře do výšky 140 je 150 cm.
Max. šíře nad výšku 140 je 90 cm.
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč |
Color: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | MINI s vlascem | |
Ukončení: | T3 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 100 545.000000 450.386000 | 30 / 120 562.000000 464.713000 | 30 / 140 580.000000 479.487000 | 30 / 160 598.000000 494.261000 | 30 / 180 615.000000 508.587000 | 30 / 200 633.000000 522.914000 | 30 / 220 651.000000 537.688000 | |
40 | 40 / 100 585.000000 483.516000 | 40 / 120 608.000000 502.767000 | 40 / 140 632.000000 522.018000 | 40 / 160 655.000000 541.717000 | 40 / 180 679.000000 560.968000 | 40 / 200 702.000000 580.219000 | 40 / 220 726.000000 599.918000 | |
50 | 50 / 100 625.000000 516.198000 | 50 / 120 654.000000 540.374000 | 50 / 140 684.000000 564.997000 | 50 / 160 713.000000 589.173000 | 50 / 180 742.000000 613.349000 | 50 / 200 771.000000 637.525000 | 50 / 220 801.000000 662.148000 | |
60 | 60 / 100 670.000000 553.805000 | 60 / 120 705.000000 582.905000 | 60 / 140 741.000000 612.006000 | 60 / 160 776.000000 641.106000 | 60 / 180 811.000000 670.207000 | 60 / 200 846.000000 699.307000 | 60 / 220 881.000000 728.408000 | |
70 | 70 / 100 710.000000 586.487000 | 70 / 120 751.000000 620.512000 | 70 / 140 792.000000 654.537000 | 70 / 160 833.000000 688.563000 | 70 / 180 874.000000 722.588000 | 70 / 200 916.000000 756.613000 | 70 / 220 956.000000 790.190000 | |
80 | 80 / 100 750.000000 619.617000 | 80 / 120 797.000000 658.567000 | 80 / 140 843.000000 697.069000 | 80 / 160 891.000000 736.019000 | 80 / 180 938.000000 774.969000 | 80 / 200 985.000000 813.919000 | 80 / 220 1031.000000 852.421000 | |
90 | 90 / 100 790.000000 652.747000 | 90 / 120 842.000000 696.174000 | 90 / 140 895.000000 740.048000 | 90 / 160 948.000000 783.475000 | 90 / 180 1001.000000 827.350000 | 90 / 200 1054.000000 870.776000 | 90 / 220 1107.000000 914.651000 | |
100 | 100 / 100 829.000000 685.429000 | 100 / 120 888.000000 734.228000 | 100 / 140 947.000000 782.580000 | |||||
110 | 110 / 100 875.000000 723.036000 | 110 / 120 939.000000 776.312000 | 110 / 140 1004.000000 829.588000 | |||||
120 | 120 / 100 914.000000 755.718000 | 120 / 120 985.000000 813.919000 | 120 / 140 1056.000000 872.567000 | |||||
130 | 130 / 100 955.000000 788.847000 | 130 / 120 1031.000000 851.973000 | 130 / 140 1107.000000 915.099000 | |||||
140 | 140 / 100 995.000000 821.977000 | 140 / 120 1077.000000 890.028000 | 140 / 140 1159.000000 957.630000 | |||||
150 | 150 / 100 1034.000000 854.659000 | 150 / 120 1122.000000 927.634000 | 150 / 140 1211.000000 1000.610000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.