Zatemňující roleta na rám okna Franc Gardiner Virgo Eco-Line Klemmrollo s pogumovanou vnější stranou látky o gramáži 305 g/m2, která nepropustí světlo a zatemní místnost. Zatemňující roleta je určena pro montáž na rám okna všech typů, nebo balkónové dveře. Zatemňující rolety Mini jsou navinuty na hliníkové hřídeli o průměru 17 mm. Montáž zatemňující rolety Virgo nezabere více jak 5 minut času a nepotřebujete nářadí. Rolety Mini Virgo mají ovládací mechanismus s napínacím vlascem.
Zatemňující rolety Mini mají v základní konfiguraci spodní ukončovací kovovou lištu bílou a bílý řetízkový mechanismus s vlascem. Z příplatkových doplňků lze zvolit barevný mechanismus. Spodní lištu můžete zvolit příplatkovou ocelovou ve dvou odstínech.
Mechanismus u těchto rolet si můžete při montáži nastavit jak na pravou, tak na levou stranu. Držák rolety na rámu okna je ve standardu pro šíři rámu 18 mm. Pro širší rám je k dispozici nastavitelný držák.
Šíře včetně mechanismu bude po přičtení 2,25 cm na každé straně k šíři látky, součet šíře látky + 4,5 cm.
Příklad:
Při zaměření rolety dejte pozor na vzdálenost kličky okna od skla, aby nebránila posunu rolety.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Zatemňující |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Ovládání | Řetízkem |
Hřídel | 17 |
Typ | Vlasec |
Šíře mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Barva | Žlutá |
Řada | Virgo |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,44 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 305 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
As - Solární absorpce % | 100 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Roleta_Mini_FG.pdf
(310 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Max. šíře do výšky 140 je 150 cm.
Max. šíře nad výšku 140 je 90 cm.
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč |
Barva: |
Barva: |
|||
Barva: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | MINI s vlascem | |
Ukončení: | Bottom bar T4 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 100 618.000000 510.974000 | 30 / 120 647.000000 534.386000 | 30 / 140 675.000000 557.797000 | 30 / 160 703.000000 580.699000 | 30 / 180 731.000000 604.111000 | 30 / 200 759.000000 627.522000 | 30 / 220 787.000000 650.425000 | |
40 | 40 / 100 676.000000 558.815000 | 40 / 120 714.000000 589.861000 | 40 / 140 751.000000 620.906000 | 40 / 160 789.000000 651.950000 | 40 / 180 826.000000 682.997000 | 40 / 200 864.000000 714.041000 | 40 / 220 902.000000 745.087000 | |
50 | 50 / 100 734.000000 606.655000 | 50 / 120 781.000000 645.335000 | 50 / 140 828.000000 684.523000 | 50 / 160 875.000000 723.203000 | 50 / 180 922.000000 761.881000 | 50 / 200 969.000000 800.561000 | 50 / 220 1015.000000 839.240000 | |
60 | 60 / 100 797.000000 659.076000 | 60 / 120 854.000000 705.899000 | 60 / 140 910.000000 752.212000 | 60 / 160 966.000000 798.526000 | 60 / 180 1023.000000 845.347000 | 60 / 200 1079.000000 891.662000 | 60 / 220 1135.000000 937.975000 | |
70 | 70 / 100 855.000000 706.918000 | 70 / 120 921.000000 761.372000 | 70 / 140 987.000000 815.321000 | 70 / 160 1052.000000 869.778000 | 70 / 180 1118.000000 924.233000 | 70 / 200 1184.000000 978.182000 | 70 / 220 1249.000000 1032.640000 | |
80 | 80 / 100 913.000000 754.757000 | 80 / 120 988.000000 816.847000 | 80 / 140 1064.000000 878.939000 | 80 / 160 1139.000000 941.029000 | 80 / 180 1214.000000 1003.120000 | 80 / 200 1288.000000 1064.700000 | 80 / 220 1363.000000 1126.800000 | |
90 | 90 / 100 971.000000 802.597000 | 90 / 120 1056.000000 872.322000 | 90 / 140 1140.000000 942.047000 | 90 / 160 1224.000000 1011.770000 | 90 / 180 1309.000000 1081.500000 | 90 / 200 1393.000000 1151.230000 | 90 / 220 1477.000000 1220.940000 | |
100 | 100 / 100 1029.000000 850.438000 | 100 / 120 1123.000000 928.306000 | 100 / 140 1217.000000 1005.660000 | |||||
110 | 110 / 100 1092.000000 902.858000 | 110 / 120 1196.000000 988.360000 | 110 / 140 1299.000000 1073.350000 | |||||
120 | 120 / 100 1150.000000 950.698000 | 120 / 120 1263.000000 1043.830000 | 120 / 140 1376.000000 1136.970000 | |||||
130 | 130 / 100 1208.000000 998.539000 | 130 / 120 1330.000000 1099.310000 | 130 / 140 1452.000000 1200.080000 | |||||
140 | 140 / 100 1266.000000 1046.380000 | 140 / 120 1398.000000 1155.290000 | 140 / 140 1529.000000 1263.700000 | |||||
150 | 150 / 100 1324.000000 1094.220000 | 150 / 120 1465.000000 1210.760000 | 150 / 140 1605.000000 1326.800000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci