Zatemňující roleta před okno nebo do okna S-line Adara 32 s pogumovanou vnější stranou látky a gramáží 240 g/m2. Na rozdíl od zcela zatemňujících látek Blackout jsou látky rolet Dimout konstruovány ze tří vrstev tkaných na tlusté, černé osnově. Jsou vybaveny černým jádrem zachycujícím světlo, které blokuje přibližně 97 až 99% světla. Částečně zatemňující roleta Adara je určena pro montáž na zeď nebo na strop přivrtáním. Průměr nosné hřídele je důležitý u větších rozměrů rolet, roleta se v čase neprohne a bude sloužit po delší čas. Hřídel Ø32 mm je vhodná pro rozměry látky Adara max. 230 x 180 cm nebo 200 x 240 cm (š x v).
Okenní rolety v základní konfiguraci mají spodní kovové ukončení T4 v 5 barvách a bílý řetízkový mechanismus z plastu s kovovými držáky. Z příplatkových doplňků lze zvolit spodní lištu z hliníku ve 3 provedeních + montážní profil. U rolet na míru zadáváte do výroby šíři látky.
Můžete zvolit roletu smontovanou v kuse včetně hliníkového montážního profilu, montáž je poté jednodušší. Stačí navrtat klipy, do kterých se celá roleta zacvakne. Volbu montážního profilu doporučujeme, montáž je s ním velice jednoduchá. Roleta včetně montážního profilu se jednoduše demontuje.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Dimout |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 32 |
Typ | Volně visící |
Barva | Béžová |
Řada | Adara |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,41 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 240 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 1 |
As - Solární absorpce % | 99 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Vlhké prostředí | Ano |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 230 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 240 |
Šířka mechanismu | 23 + 17 mm |
S-M-L line.pdf
(160 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Max. šíře do výšky 180 je 230 cm
Max. šíře nad výšku 180 je 200 cm
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč |
Color: |
||
+ 0 Kč |
Color: |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Montáž: | Na stěnu | |
Montážní profil: | Without mounting profile | |
Ukončení: | T1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 947.000000 782.357000 | 60 / 120 985.000000 814.417000 | 60 / 140 1025.000000 846.923000 | 60 / 160 1064.000000 878.983000 | 60 / 180 1103.000000 911.488000 | 60 / 200 1142.000000 943.548000 | 60 / 220 1180.000000 975.608000 | 60 / 240 1219.000000 1007.670000 | |
70 | 70 / 100 991.000000 818.870000 | 70 / 120 1036.000000 855.828000 | 70 / 140 1080.000000 892.786000 | 70 / 160 1126.000000 930.190000 | 70 / 180 1170.000000 967.148000 | 70 / 200 1215.000000 1004.110000 | 70 / 220 1260.000000 1041.510000 | 70 / 240 1305.000000 1078.470000 | |
80 | 80 / 100 1034.000000 854.938000 | 80 / 120 1085.000000 896.794000 | 80 / 140 1136.000000 939.096000 | 80 / 160 1187.000000 980.952000 | 80 / 180 1238.000000 1023.250000 | 80 / 200 1289.000000 1065.110000 | 80 / 220 1339.000000 1106.970000 | 80 / 240 1391.000000 1149.270000 | |
90 | 90 / 100 1079.000000 891.451000 | 90 / 120 1135.000000 938.205000 | 90 / 140 1192.000000 984.959000 | 90 / 160 1249.000000 1032.160000 | 90 / 180 1305.000000 1078.910000 | 90 / 200 1363.000000 1126.110000 | 90 / 220 1419.000000 1172.870000 | 90 / 240 1476.000000 1220.070000 | |
100 | 100 / 100 1122.000000 927.518000 | 100 / 120 1185.000000 979.171000 | 100 / 140 1192.000000 984.959000 | 100 / 160 1311.000000 1083.370000 | 100 / 180 1373.000000 1135.020000 | 100 / 200 1436.000000 1186.670000 | 100 / 220 1499.000000 1238.770000 | 100 / 240 1561.000000 1290.420000 | |
110 | 110 / 100 1166.000000 963.586000 | 110 / 120 1235.000000 1020.580000 | 110 / 140 1248.000000 1031.270000 | 110 / 160 1372.000000 1134.130000 | 110 / 180 1441.000000 1190.680000 | 110 / 200 1510.000000 1247.670000 | 110 / 220 1579.000000 1304.670000 | 110 / 240 1647.000000 1361.220000 | |
120 | 120 / 100 1210.000000 1000.100000 | 120 / 120 1284.000000 1061.550000 | 120 / 140 1359.000000 1123.440000 | 120 / 160 1434.000000 1184.890000 | 120 / 180 1509.000000 1246.780000 | 120 / 200 1584.000000 1308.680000 | 120 / 220 1658.000000 1370.130000 | 120 / 240 1733.000000 1432.020000 | |
130 | 130 / 100 1254.000000 1036.170000 | 130 / 120 1334.000000 1102.510000 | 130 / 140 1415.000000 1169.750000 | 130 / 160 1496.000000 1236.100000 | 130 / 180 1576.000000 1302.890000 | 130 / 200 1657.000000 1369.680000 | 130 / 220 1738.000000 1436.030000 | 130 / 240 1818.000000 1502.820000 | |
140 | 140 / 100 1297.000000 1072.230000 | 140 / 120 1384.000000 1143.920000 | 140 / 140 1471.000000 1215.610000 | 140 / 160 1557.000000 1286.860000 | 140 / 180 1644.000000 1358.990000 | 140 / 200 1731.000000 1430.240000 | 140 / 220 1817.000000 1501.930000 | 140 / 240 1904.000000 1573.620000 | |
150 | 150 / 100 1342.000000 1108.750000 | 150 / 120 1434.000000 1184.890000 | 150 / 140 1527.000000 1261.920000 | 150 / 160 1619.000000 1338.070000 | 150 / 180 1712.000000 1414.650000 | 150 / 200 1804.000000 1491.240000 | 150 / 220 1897.000000 1567.830000 | 150 / 240 1990.000000 1644.420000 | |
160 | 160 / 100 1385.000000 1144.810000 | 160 / 120 1484.000000 1226.300000 | 160 / 140 1582.000000 1307.790000 | 160 / 160 1681.000000 1389.270000 | 160 / 180 1780.000000 1470.760000 | 160 / 200 1878.000000 1552.250000 | 160 / 220 1976.000000 1633.290000 | 160 / 240 2075.000000 1714.770000 | |
170 | 170 / 100 1429.000000 1181.330000 | 170 / 120 1533.000000 1267.270000 | 170 / 140 1638.000000 1353.650000 | 170 / 160 1742.000000 1440.040000 | 170 / 180 1847.000000 1526.420000 | 170 / 200 1951.000000 1612.800000 | 170 / 220 2056.000000 1699.190000 | 170 / 240 2161.000000 1785.570000 | |
180 | 180 / 100 1473.000000 1217.400000 | 180 / 120 1584.000000 1308.680000 | 180 / 140 1694.000000 1399.960000 | 180 / 160 1804.000000 1491.240000 | 180 / 180 1915.000000 1582.530000 | 180 / 200 2025.000000 1673.810000 | 180 / 220 2136.000000 1765.090000 | 180 / 240 2246.000000 1855.930000 | |
190 | 190 / 100 1517.000000 1253.460000 | 190 / 120 1634.000000 1350.090000 | 190 / 140 1749.000000 1445.820000 | 190 / 160 1866.000000 1542.450000 | 190 / 180 1982.000000 1638.190000 | 190 / 200 2099.000000 1734.810000 | 190 / 220 2215.000000 1830.990000 | 190 / 240 2331.000000 1926.730000 | |
200 | 200 / 100 1561.000000 1289.980000 | 200 / 120 1683.000000 1391.050000 | 200 / 140 1805.000000 1492.130000 | 200 / 160 1928.000000 1593.210000 | 200 / 180 2050.000000 1694.290000 | 200 / 200 2172.000000 1795.370000 | 200 / 220 2295.000000 1896.890000 | 200 / 240 2418.000000 1997.970000 | |
210 | 210 / 100 1605.000000 1326.040000 | 210 / 120 1733.000000 1432.020000 | 210 / 140 1861.000000 1538.000000 | 210 / 160 1989.000000 1643.970000 | 210 / 180 2118.000000 1750.400000 | ||||
220 | 220 / 100 1649.000000 1362.560000 | 220 / 120 1782.000000 1472.990000 | 220 / 140 1917.000000 1584.310000 | 220 / 160 2051.000000 1695.180000 | 220 / 180 2185.000000 1806.060000 | ||||
230 | 230 / 100 1692.000000 1398.620000 | 230 / 120 1832.000000 1514.400000 | 230 / 140 1973.000000 1630.170000 | 230 / 160 2113.000000 1746.390000 | 230 / 180 2253.000000 1862.160000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci