Zatemňující roleta Franc Gardiner S-line 32 Virgo s pogumovanou vnější stranou látky a gramáží 320 g/m2, která nepropustí světlo a zatemní místnost. Zatemňovací roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a vybavena zvoleným přislušenstvím.
Blackout rolety S-line 32 Virgo v základní konfiguraci mají spodní ukončení kapsou T1 s plastovou průhlednou výplní a bílý řetízkový mechanismus. Roleta je určena pro montáž před otvor nebo do otvoru přivrtáním.
Můžete zvolit roletu smontovanou v kuse včetně hliníkového montážního profilu, montáž je poté jednodušší. Stačí navrtat klipy, do kterých se celá roleta zacvakne. Volbu montážního profilu doporučujeme, montáž je s ním velice jednoduchá. Roleta včetně montážního profilu se jednoduše demontuje.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Zatemňující |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Ovládání | Řetízkem |
Hřídel | 32 |
Typ | Volně visící |
Barva | Béžová |
Řada | Virgo |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,44 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 305 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
As - Solární absorpce % | 100 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Umístění | Vnitřní |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 240 |
Šířka mechanismu | 23 + 17 mm |
S-M-L line.pdf
(160 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč |
Color: |
||
+ 0 Kč |
Color: |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Montáž: | Na stěnu | |
Montážní profil: | Without mounting profile | |
Ukončení: | T1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 1041.000000 860.281000 | 60 / 120 1099.000000 907.926000 | 60 / 140 1156.000000 955.571000 | 60 / 160 1214.000000 1003.220000 | 60 / 180 1272.000000 1051.310000 | 60 / 200 1330.000000 1098.950000 | 60 / 220 1387.000000 1146.600000 | 60 / 240 1446.000000 1194.690000 | |
70 | 70 / 100 1101.000000 909.707000 | 70 / 120 1167.000000 964.477000 | 70 / 140 1234.000000 1020.140000 | 70 / 160 1301.000000 1074.910000 | 70 / 180 1368.000000 1130.570000 | 70 / 200 1435.000000 1185.780000 | 70 / 220 1502.000000 1241.000000 | 70 / 240 1568.000000 1296.210000 | |
80 | 80 / 100 1160.000000 958.688000 | 80 / 120 1236.000000 1021.470000 | 80 / 140 1312.000000 1084.260000 | 80 / 160 1388.000000 1147.040000 | 80 / 180 1464.000000 1209.830000 | 80 / 200 1540.000000 1272.610000 | 80 / 220 1616.000000 1335.390000 | 80 / 240 1692.000000 1398.180000 | |
90 | 90 / 100 1220.000000 1008.110000 | 90 / 120 1304.000000 1078.020000 | 90 / 140 1390.000000 1148.380000 | 90 / 160 1475.000000 1218.730000 | 90 / 180 1560.000000 1289.090000 | 90 / 200 1645.000000 1359.440000 | 90 / 220 1730.000000 1429.790000 | 90 / 240 1815.000000 1499.700000 | |
100 | 100 / 100 1279.000000 1057.090000 | 100 / 120 1373.000000 1135.020000 | 100 / 140 1467.000000 1212.500000 | 100 / 160 1561.000000 1290.420000 | 100 / 180 1656.000000 1368.350000 | 100 / 200 1750.000000 1446.270000 | 100 / 220 1844.000000 1523.750000 | 100 / 240 1938.000000 1601.670000 | |
110 | 110 / 100 1338.000000 1106.080000 | 110 / 120 1437.000000 1187.560000 | 110 / 140 1545.000000 1276.620000 | 110 / 160 1648.000000 1362.110000 | 110 / 180 1752.000000 1447.610000 | 110 / 200 1855.000000 1532.650000 | 110 / 220 1958.000000 1618.150000 | 110 / 240 2061.000000 1703.640000 | |
120 | 120 / 100 1398.000000 1155.500000 | 120 / 120 1511.000000 1248.570000 | 120 / 140 1623.000000 1341.180000 | 120 / 160 1735.000000 1433.800000 | 120 / 180 1848.000000 1526.870000 | 120 / 200 1960.000000 1619.480000 | 120 / 220 2072.000000 1712.550000 | 120 / 240 2184.000000 1805.170000 | |
130 | 130 / 100 1457.000000 1204.480000 | 130 / 120 1579.000000 1304.670000 | 130 / 140 1700.000000 1405.300000 | 130 / 160 1822.000000 1505.940000 | 130 / 180 1943.000000 1606.120000 | 130 / 200 2065.000000 1706.310000 | 130 / 220 2186.000000 1806.950000 | 130 / 240 2308.000000 1907.130000 | |
140 | 140 / 100 1517.000000 1253.910000 | 140 / 120 1648.000000 1361.670000 | 140 / 140 1778.000000 1469.420000 | 140 / 160 1908.000000 1577.180000 | 140 / 180 2039.000000 1685.380000 | 140 / 200 2170.000000 1793.140000 | 140 / 220 2300.000000 1900.900000 | 140 / 240 2431.000000 2009.100000 | |
150 | 150 / 100 1576.000000 1302.890000 | 150 / 120 1716.000000 1418.220000 | 150 / 140 1856.000000 1533.990000 | 150 / 160 1996.000000 1649.320000 | 150 / 180 2135.000000 1764.640000 | 150 / 200 2275.000000 1879.970000 | 150 / 220 2414.000000 1995.300000 | 150 / 240 2554.000000 2110.630000 | |
160 | 160 / 100 1636.000000 1352.320000 | 160 / 120 1785.000000 1475.210000 | 160 / 140 1934.000000 1598.110000 | 160 / 160 2082.000000 1721.010000 | 160 / 180 2231.000000 1843.900000 | 160 / 200 2380.000000 1966.800000 | 160 / 220 2529.000000 2089.700000 | 160 / 240 2505.000000 2070.110000 | |
170 | 170 / 100 1696.000000 1401.740000 | 170 / 120 1853.000000 1531.760000 | 170 / 140 2011.000000 1662.230000 | 170 / 160 2169.000000 1792.700000 | 170 / 180 2327.000000 1923.160000 | 170 / 200 2485.000000 2053.630000 | 170 / 220 2643.000000 2184.100000 | 170 / 240 2801.000000 2314.570000 | |
180 | 180 / 100 1755.000000 1450.720000 | 180 / 120 1922.000000 1588.760000 | 180 / 140 2089.000000 1726.350000 | 180 / 160 2256.000000 1864.390000 | 180 / 180 2423.000000 2002.420000 | 180 / 200 2590.000000 2140.460000 | 180 / 220 2756.000000 2278.050000 | 180 / 240 2923.000000 2416.090000 | |
190 | 190 / 100 1815.000000 1499.700000 | 190 / 120 1991.000000 1645.310000 | 190 / 140 2166.000000 1790.470000 | 190 / 160 2343.000000 1936.080000 | 190 / 180 2519.000000 2081.680000 | 190 / 200 2694.000000 2226.850000 | 190 / 220 2871.000000 2372.450000 | 190 / 240 3047.000000 2518.060000 | |
200 | 200 / 100 1874.000000 1549.130000 | 200 / 120 2059.000000 1701.860000 | 200 / 140 2245.000000 1855.040000 | 200 / 160 2430.000000 2008.210000 | 200 / 180 2615.000000 2160.940000 | 200 / 200 2800.000000 2313.670000 | 200 / 220 2985.000000 2466.850000 | 200 / 240 3170.000000 2619.580000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci